Guide des tailles de bagues
Guide des tailles de bagues



1. Choisissez l'une de vos bagues qui correspond au doigt sur lequel vous souhaitez porter votre nouvelle bague Adamina.
Mesurez le diamètre intérieur de l'anneau (mm ou in). Veillez à commencer la mesure à partir du repère 0 mm.
3) Si la mesure obtenue se situe entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus grande.
Diamètre intérieur (mm -in) | Espagne / Italie | France / Allemagne | Royaume-Uni / Australie | États-Unis / Canada |
---|---|---|---|---|
15,3 mm - 0,60 in | 8 | 48 | I-J | 4.5-5 |
15,9 mm - 0,63 in | 10 | 50 | K | 5.5 |
16,5 mm - 0,65 in | 12 | 52 | L-M | 6-6.5 |
17,1 mm - 0,67 in | 14 | 54 | N | 6.75 -7 |
17,8 mm - 0,70 in | 16 | 56 | O - P | 7.5 |
18,4 mm - 0,73 in | 18 | 58 | Q | 8 |
Si vous avez besoin d'aide pour déterminer votre taille, veuillez nous contacter à l'adresse info@adamina.es.